Tulokset C
Kilpailu 21.5.2011 C agilityrata Lieksa, järjestäjä Agility-Poppoo Lieksa ry
Maksi 3 tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 13, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
| 1 | novnou | Viski | Siipiveikon Viskivilliviini | Teresa Lindström | KSTK | 38,07 | 3,94 | -5,93 | 0 | -5,93 | SERT-A |
| 2 | borcol | Juippi | Tending Erlking | Pertti Himanen | LAU | 34,03 | 4,41 | -9,97 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | JOA | 35,63 | 4,21 | -8,37 | 5 | 5 | |
| 4 | belpag | Kiira | Black Master’s Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | 46,03 | 3,26 | 2,03 | 5 | 7,03 | |
| 5 | pirset | Albert | Yavanna’s Early Riser | Silja Meskus | KSTK | 52,39 | 2,86 | 8,39 | 0 | 8,39 | |
| 6 | borcol | Wallu | Walk On Jed | Pirjo Heikura | A-POP | 41,23 | 3,64 | -2,77 | 10 | 10 | |
| 7 | bircol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | 45,39 | 3,31 | 1,39 | 10 | 11,39 | |
| 8 | x-rotu | Roope | Roope | Teresa Lindström | KSTK | 60,30 | 2,49 | 16,30 | 10 | 26,30 | |
| pyrpal | Vappu | Tottakai Neiti Näsä | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Lux | Tronic Aluxia | Elina Kalenius | JOA | HYL | ||||||
| belpag | Ziggy | Dubion Kung-Fu | Päivi Väistö | JOA | HYL | ||||||
| belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Marko Parviainen | KPSH | HYL | ||||||
| shelam | Netta | Karvakedon Qnsäde | Maarika Räsänen | 11001377 | HYL | ||||||
| borcol | Punssi | Promillen Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | POIS |
Mini 3 tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 9, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
| 1 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | 37,77 | 3,97 | -6,23 | 0 | -6,23 | |
| 2 | jackru | Upi | Jesper | Eeva Nygren | JOA | 39,10 | 3,84 | -4,90 | 0 | -4,90 | |
| 3 | parson | Tupu | Jyvämäen Elf | Tuija Leppänen | JOA | 45,38 | 3,31 | 1,38 | 0 | 1,38 | |
| 4 | kääpin | Ornella | Ornella Vom Camp Achensee | Jenna Tokola | JOA | 46,49 | 3,23 | 2,49 | 0 | 2,49 | |
| 5 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | Clarissa Mäkkeli | A-POP | 45,40 | 3,30 | 1,40 | 5 | 6,40 | |
| 6 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Minna Parviainen | KPSH | 43,28 | 3,47 | -0,72 | 10 | 10 | |
| 7 | mittel | Viljo | Blackbagheera`s Hot Choice | Mirja Kokkonen | HU-PU | 53,31 | 2,81 | 9,31 | 5 | 14,31 | |
| jackru | Kentsu | Ww Yangovipers´s Hemuli | Mari Saarelainen | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | 11001377 | HYL | ||||||
| shelam | Kiira | Jelisan Cinderella | Päivi Huuskonen | HU-PU | POIS | ||||||
| toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | Elina Heikkinen | KSTK | POIS | ||||||
| käävil | Siiri | Toyway Infinity | Arja-Liisa Karhu | KSTK | POIS |
Medi 3 tuomari Minna Väyrynen, koirakoita 6, ihanneaika 44 s,eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
| 1 | kesvil | Hyttynen | Woolly Bohemia’s Killer Queen | Pekka Pesonen | 11001377 | 41,37 | 3,63 | -2,63 | 0 | -2,63 | SERT-A |
| 2 | parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | 37,83 | 3,96 | -6,17 | 5 | 5 | |
| 3 | skette | Taneli | Tilipitapin Älämölö | Silja Meskus | KSTK | 49,98 | 3,00 | 5,98 | 5 | 10.98 | |
| shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | HYL | ||||||
| parson | Pippuri | Ratkiller Feisty | Tuija Leppänen | JOA | HYL | ||||||
| koohon | Susu | Cavalriina’s Susa Safira | Annika Aavakare | KSTK | POIS |